Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Banua, 2025
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 3 | 0,40% | 0 | 0,00% | 3 | 0,40% |
| 2 | B | 8 | 1,08% | 7 | 0,94% | 1 | 0,13% |
| 3 | AB | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 15 | 2,02% | 8 | 1,08% | 7 | 0,94% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 713 | 96,09% | 353 | 47,57% | 360 | 48,52% |
| JUMLAH | 741 | 99,87% | 370 | 49,87% | 371 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% | |
| TOTAL | 742 | 100,00% | 370 | 49,87% | 372 | 50,13% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025