Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Banua, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 16 | 2,16% | 6 | 0,81% | 10 | 1,35% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 3,91% | 16 | 2,16% | 13 | 1,75% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 49 | 6,60% | 25 | 3,37% | 24 | 3,23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 34 | 4,58% | 13 | 1,75% | 21 | 2,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 43 | 5,80% | 16 | 2,16% | 27 | 3,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 69 | 9,30% | 30 | 4,04% | 39 | 5,26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 61 | 8,22% | 32 | 4,31% | 29 | 3,91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 51 | 6,87% | 30 | 4,04% | 21 | 2,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 40 | 5,39% | 22 | 2,96% | 18 | 2,43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 46 | 6,20% | 26 | 3,50% | 20 | 2,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 53 | 7,14% | 23 | 3,10% | 30 | 4,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 73 | 9,84% | 36 | 4,85% | 37 | 4,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 37 | 4,99% | 21 | 2,83% | 16 | 2,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 41 | 5,53% | 20 | 2,70% | 21 | 2,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 5,93% | 27 | 3,64% | 17 | 2,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 3,37% | 11 | 1,48% | 14 | 1,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 31 | 4,18% | 16 | 2,16% | 15 | 2,02% |
| JUMLAH | 742 | 100,00% | 370 | 49,87% | 372 | 50,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 742 | 100,00% | 370 | 49,87% | 372 | 50,13% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025