Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Banua, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 40 | 5,39% | 24 | 3,23% | 16 | 2,16% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 1,35% | 6 | 0,81% | 4 | 0,54% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 27 | 3,64% | 11 | 1,48% | 16 | 2,16% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 10 | 1,35% | 3 | 0,40% | 7 | 0,94% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 13 | 1,75% | 7 | 0,94% | 6 | 0,81% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 5 | 0,67% | 4 | 0,54% | 1 | 0,13% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,40% | 2 | 0,27% | 1 | 0,13% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 10 | 1,35% | 1 | 0,13% | 9 | 1,21% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 603 | 81,27% | 306 | 41,24% | 297 | 40,03% |
| JUMLAH | 723 | 97,44% | 366 | 49,33% | 357 | 48,11% | |
| BELUM MENGISI | 19 | 2,56% | 4 | 0,54% | 15 | 2,02% | |
| TOTAL | 742 | 100,00% | 370 | 49,87% | 372 | 50,13% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2025